Le projet Scorpio de Microsoft a été révélé comme Xbox One Xet c'est le membre le plus récent et le plus puissant de la famille Xbox, doté de spécifications matérielles impressionnantes pour offrir de véritables jeux 4K et une lecture Blu-ray 4K UHD, HDR, une large gamme de couleurs et un son Dolby Atmos haut de gamme.
Lors de l'E3 2017, Microsoft a officiellement présenté sa nouvelle console de jeu, qui ne remplacera pas la Xbox One S actuelle ou la Xbox One d'origine, mais simplement une autre version plus performante.
Si vous vous posez encore la question, vous pouvez voir ci-dessous les spécifications de la Xbox One X, qui sont également comparées aux spécifications de la Xbox One S et de la Xbox One d'origine.
Vous remarquerez que la différence majeure réside dans le processeur, la carte graphique et la mémoire. Bien sûr, avec un tel matériel, il faut également une alimentation plus importante, mais cela ne signifie pas nécessairement une console plus grande. En fait, la Xbox One X est la plus petite Xbox jamais conçue.
Semblable à la Xbox One S, vous ne trouverez pas de port Kinect, mais vous pouvez utiliser un adaptateur USB et l'alimentation est intégrée à l'intérieur, elle n'est pas externe. Vous ne trouverez pas non plus d’USB Type-C sur Xbox One X.
Spécifications Xbox One X contre Xbox One S contre Xbox One
Voici les spécifications techniques du matériel de la Xbox One X, qui sont également comparées à celles de la Xbox One S et de la Xbox One.
Spécifications | Xbox One X | Xbox OneS | Xbox One |
---|---|---|---|
Dimensions | 11,8 x 9,4 x 2,4 pouces | 11,6 x 9,1 x 2,5 pouces | 13,5 x 10,4 x 3,14 pouces |
Poids | 8,4 livres | 6,4 livres | 7,8 livres |
Graphique | GPU intégré AMD personnalisé à 1 172 GHz, 40 CU, fonctionnalités Polaris, 6,0 TFLOP | GPU intégré AMD Radeon personnalisé à 914 MHz, 12 CU, 1,4 TFLOPS | GPU AMD personnalisé à 853 MHz, 12 CU, 1,3 TFLOPS |
Processeur | Processeur AMD Jaguar personnalisé à 2,3 GHz avec 8 cœurs | Processeur AMD Jaguar personnalisé à 1,75 GHz avec 8 cœurs | Processeur AMD Jaguar personnalisé à 1,75 GHz avec 8 cœurs |
Mémoire | 12 Go GDDR5 à 326 Go/s | 8 Go de GDDR3 à 68 Go/s 32 Mo d'ESRAM à 218 Go/s | 8 Go DDR3 à 68 Go/s, 32 Mo ESRAM à 20 Go/s |
Éclair | 8 Go | 8 Go | 8 Go |
Stockage | Disque dur de 1 To | Disque dur de 500 Go, 1 To, 2 To | Disque dur de 500 Go, 1 To |
Lecteur de disque | Blu-ray 4K UHD | Blu-ray 4K UHD | Blu Ray |
Source de courant | 245 W, interne | 120 W, interne | 220 W, externe |
Résolution HDMI et framerate | Taux de rafraîchissement variable HDMI AMD FreeSync 2160p à 60 Hz (une fois ratifié) | 2160p à 60 Hz | 1080p à 60 Hz |
Prise en charge HDR10 | Oui | Oui | Non |
Protection du contenu | HDCP2.2 | HDCP2.2 | HDCP1.4 |
Codecs vidéo | HEVC/H.265, VP9, AVC/H.264, MPEG-2, MPEG-4 partie 2, VC1/WMv9 | HEVC/H.265, VP9, AVC/H.264, MPEG-2, MPEG-4 partie 2, VC1/WMv9 | AVC/H.264, MPEG-2, MPEG-4 partie 2, VC1/WMv9 |
Audio HDMI, codé | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0, 5.1 et 7.1, Dolby TrueHD avec Atmos (à partir des jeux) | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0, 5.1 et 7.1, Dolby TrueHD avec Atmos (à partir des jeux) | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0, 5.1 et 7.1, Dolby TrueHD avec Atmos (à partir des jeux) |
Audio HDMI, relais | Dolby TrueHD (opt. Atmos) DD+ (opt. Atmos), DTS-HR/MA (opt. DTS-x) | Dolby TrueHD (opt. Atmos) DD+ (opt. Atmos), DTS-HR/MA (opt. DTS-x) | Dolby TrueHD (opt. Atmos), DD+ (opt. Atmos) DTS-HR/MA (opt. DTS-X) |
Audio S/PDIF, codé | Dolby numérique 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0 | Dolby numérique 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0 | Dolby numérique 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0 |
Codecs décodés | AAC, MP3, MPEG1, WMV | AAC, MP3, MPEG1, WMV | AAC, MP3, MPEG1, WMV |
Sans fil | Double bande IEEE 802.11ac (5 GHz et 2,4 GHz), Wi-Fi sans fil 2×2 avec Wi-Fi Direct pour les réseaux domestiques | Double bande IEEE 802.11ac (5 GHz et 2,4 GHz), Wi-Fi sans fil 2×2 avec Wi-Fi Direct pour les réseaux domestiques | Spectres bi-bande 2,4 GHz et 5 GHz, compatibles avec les réseaux IEEE 802.11a/b/g/n |
Ethernet | IEEE 802.3 10/100/100 | IEEE 802.3 10/100/100 | IEEE 802.3 10/100/100 |
Accessoires Radio | Radio sans fil Xbox bi-bande dédiée | Radio sans fil Xbox double bande dédiée | Radio sans fil Xbox bi-bande dédiée |
Port USB | 3x USB 3.0 | 3x USB 3.0 | 3x USB 3.0 |
Sortie HDMI | 2.0b | 2.0a | 1.4b |
Entrée HDMI | 1.4b | 1.4b | 1.4b |
S/PDIF | Oui | Oui | Oui |
Récepteur IR/Blaster IR | Oui | Oui | Oui |
Lanceur IR | Oui | Oui | Non |
Port Kinect | Adaptateur USB externe | Adaptateur USB externe | Oui |
Tous vos accessoires Xbox One existants fonctionneront avec le « One X », ainsi que tous vos jeux Xbox One et Xbox 360 grâce à une rétrocompatibilité. Microsoft apporte même la compatibilité des jeux Xbox originaux. La société affirme également qu'en utilisant le « suréchantillonnage », vos jeux Xbox One X auront fière allure en résolution 1080p si vous n'avez pas de téléviseur 4K, et les jeux sur Xbox One et Xbox 360 seront encore meilleurs et les temps de chargement seront plus rapides.
La Xbox One X sera disponible dans le monde entier le 7 novembre et coûtera 500 $ aux États-Unis, tandis qu'au Royaume-Uni, elle coûtera 450 livres et 600 $ au Canada.
Les précommandes seront bientôt disponibles au MicrosoftStoreAmazon et d'autres détaillants.
Pourquoi vous pouvez faire confiance à Winfix.net
Je combine les connaissances d'experts avec des conseils centrés sur l'utilisateur, des recherches et des tests rigoureux pour garantir que vous recevez des guides techniques fiables et faciles à suivre. Examinez le processus de publication.